РАСПИСАНИЕ 2024-2025
| Название детского объединения | Время занятий | кабинет | Руководитель |
ПОНЕДЕЛЬНИК
| ||||
| Робототехника 1 | 13.00 - 14.40 | 215 | Никольский М.М. |
Юный художник | 13.00 – 13.45 | 217 | Батюта Л.К. | |
Робототехника 2 | 14.50 - 16.30 | 215 | Никольский М.М. | |
Радиоспорт 1 | 13.55 – 15.35 | ФОК «Энергия» | Иванников А.Ф. | |
Шахматная азбука | 15.45 – 16.10 | Д.с. «Колокольчик» | Торопова И.С. | |
|
ВТОРНИК
| |||
Робототехника 3 | 13.00 - 14.40 | 215 | Никольский М.М. | |
Скорочтение1 | 13.00 – 14.40 | 227 | Торопова И.С. | |
Радиоспорт 2 | 13.55 – 15.35 | ФОК «Энергия» | Иванников А.Ф. | |
ЮИД 1 | 13.00 - 14.40 | 201 В | Яковлева Е.Н. | |
ЮИД 2 | 14.50-16.30 | 201 В | Яковлева Е.Н. | |
Робототехника 4 | 14.50 – 16.30 | 215 | Никольский М.М. | |
|
СРЕДА
| |||
Робототехника 5 | 13.00 - 14.40 | 215 | ||
Шахматы | 13.00-14.40 | 227 | Торопова И.С. | |
Робототехника 6 | 14.50 – 16.30 | 215 | Никольский М.М. | |
Радиоспорт 1 | 13.55-15.35 | ФОК «Энергия» | Иванников А.Ф. | |
ЮИД 3 | 13.00 – 14.40 | 201 В | Яковлева Е.Н. | |
ЮИД 4 | 14.50-16.30 | 201 В | Яковлева Е.Н. | |
|
ЧЕТВЕРГ
| |||
В мире животных | 13.00-14.40 | 217 | Батюта Л.К. | |
Юный дизайнер | 13.00-14.40 | 227 | Торопова И.С. | |
Радиоспорт 2 | 13.55 – 15.35 | ФОК «Энергия» | Иванников А.Ф. | |
ПЯТНИЦА
| ||||
| Амигуруми | 13.00 -13.45 | 217 | Батюта Л.К. |
Азбука рисования | 13.55 -14.40 | 217 | Батюта Л.К. | |
Цифровые виды связи | 13.55-14.40 | ФОК «Энергия» | Иванников А.Ф. | |
ЮИД 5 | 13.00-14.40 | 201 В | Яковлева Е.Н. | |
ЮИД 6 | 14.50- 16.30 | 201 В | Яковлева Е.Н. | |
Скорочтение 2 | 13.00 – 13.45 | 227 | Торопова И.С. |